Place Name Club Score Buch. Berg. Progr. 1 Mohd Kamal Abdullah, 7.5 41.5 38.25 35.5 2 Abdul Sahim Wising, 6.5 48.0 38.50 30.0 3 Abdul Wahab B Abu Bakar, 6.5 40.5 32.50 29.5 4 Nur Anuk, 6.5 35.5 24.75 26.5 5 Mohd Ilyas, 6 40.5 28.75 29.5 6 Adam Ulamah, 6 40.5 27.75 29.0 7 Mohd Jan Jaraidi, 6 38.5 24.50 27.0 8 Guadis Guridau, 6 34.5 23.50 26.0 9 Faizal Andin, 5.5 43.5 26.50 26.5 10 Junaidi Halil, 5.5 37.0 21.75 27.0 11 Hadee Soupin, 5.5 33.5 21.25 22.5 12 Mohd Noor Othman, 5 43.5 25.50 27.0 13 Mohd Aizan Ermando, 5 41.0 20.00 26.0 14 Masrin Erowan, 5 40.0 22.00 28.0 15 Kamarul Hariff Mohd Sukor, U18 5 37.0 19.00 22.0 16 Kamino Marino, 5 36.0 19.00 27.0 17 Mohd Aksah Bin Manan, 5 35.5 19.50 23.0 18 Lee Tze Jim, 5 34.0 17.50 25.0 19 Amir Sala, 5 34.0 17.50 22.0 20 Asdi Majid, 5 34.0 16.00 24.0 21 Hashim Bin Ismail, 5 32.0 17.00 19.0 22 Mohd Hassan, 5 30.0 19.50 20.0 23 Ismail Pawai, 5 30.0 16.50 22.0 24 Mahimiad Bin Petrus, 5 27.0 17.00 18.0 25 Jekriah Bin Jekri, 5 26.0 13.50 22.0 26 Shahrin Abdullah, 4.5 41.0 19.75 24.0 27 Mazlan Anuar, 4.5 38.0 17.00 23.0 28 Louis I. Kenujim, 4.5 37.0 16.25 22.0 29 Akmal Adam Bin Kamarudin, 4.5 29.0 13.25 19.0 30 Sulaiman Bin Jamal, 4 35.5 17.00 20.0 31 Yasier Rahim, U18 4 35.5 16.00 19.0 32 Rusdi Bin Top, 4 35.5 15.50 21.0 33 Andin Dagang, 4 35.5 14.50 21.0 34 Chi Yin Phin, 4 35.5 10.50 18.0 35 Walter Julius, 4 34.0 13.50 19.0 36 Shah Ibno, U15 4 33.0 13.50 19.0 37 Lee Yuan Jake, U18 4 33.0 13.00 18.0 38 Mohd Sazlee Hidayatullah, U15 4 33.0 11.25 20.0 39 Irwansyah Bin Husain, U18 4 33.0 10.00 17.0 40 Nicholas Jinidu, 4 32.5 13.00 17.0 41 Libur Imui, 4 32.5 11.75 16.5 42 Nurfateen Helmy Abdellah, U18G 4 32.0 12.00 16.0 43 Mohd Roseershah Raetah, U18 4 29.5 10.50 13.0 44 Awang Mohd Shafie, U15 4 28.0 13.00 15.0 45 Nurfahmee Aiman Hakeem, U15G 4 26.5 9.50 15.0 46 Sufree Wangkee, 3.5 34.5 11.25 18.0 47 Jonrim Bin Minsu, 3.5 31.0 10.00 16.5 48 Awang Mohd Syafiq, U15 3.5 30.5 10.25 14.0 49 Nurfaez Hafeezah Hadee, U15G 3.5 26.0 5.00 13.5 50 Yee Dean Li, U18 3.5 24.0 4.25 13.5 51 Mahathir Bin Nordin, U18 3 32.0 7.00 16.0 52 Mohd Fadhlee Husaini, U15 3 32.0 6.00 18.0 53 Than Yin Jie, U18 3 29.5 4.50 13.0 54 O'nell Abraham, U18 3 29.0 8.50 12.0 55 Edry Ashraff Bin Azhari, U15 3 27.0 8.50 10.5 56 Yee Dean Nyi, U18 3 26.5 6.00 12.0 57 Md Nazreenshah Bin Abd Wa, 3 25.5 8.00 17.0 58 Ahmad Farhan Hanafi, U15 3 24.0 7.50 14.0 59 Nurfaeqah Ezzah Haneef, U15G 3 22.0 4.50 7.0 60 Ikhwan Rahim, U15 2.5 29.0 4.00 10.5 61 Mohd Yusrin Bin Mohamed, U18 2.5 28.0 4.50 11.0 62 Lee Yuan Xien, U15 2.5 28.0 4.25 10.5 63 Alicia Tang Yian Ping, U18G 2.5 25.5 5.25 10.5 64 Dg. Nurkhaleesa Adiba, U15G 2.5 25.0 3.75 9.0 65 Mohd. Irfan Kee Charles, U15 2 27.5 5.00 8.0 66 Alfred Chia, 2 26.5 6.00 11.0 67 Louis Lolin, 2 25.0 6.50 11.0 68 Syahirah Suzilah Abdullah, U15G 2 24.0 4.00 7.0 69 Xavier Obrien Louis, U15 2 20.5 2.00 6.0 70 Lorraine Alyssa Louis, U15G 2 19.5 0.00 5.0 71 Abdullah Bin Osman, 1 24.0 3.50 6.0 72 Mohd Helmi Ali, 1 20.0 3.50 6.0 73 Dahlia Bt Ali, U18G 0.5 20.0 1.25 2.0 74 Sh Kee Mohd Nurdine, U15 0 24.5 0.00 0.0
Monday, May 30, 2011
Result – Sabah Kaamatan Chess Open 2011
sumber dari http://sabahchess.com/
Sunday, May 29, 2011
NF6 MASTER PENDING GAME RESULT
Semalam telah berlangsun satu perlawanan diantara Norilhamudin Shaikh Ali melawan NM Yeoh Chin Seng,dan keputusan memihak kepada NM Yeoh Chin Seng.
Selain itu pihak penganjur mengumukan pertukaran 2 senarai pemain yang menarik diri di saat-saat akhir iaitu Varien Thien dan juga Ahmad Fadzil Nayan atas sebab-sebab faktor peribadi. Bagi melancarkan kejohanan ini pihak penganjur telah menjemput Kaushal Khandar untuk bertanding dalam kejohanan ini.Kaushal hanya akan tiba di Malaysia pada esok hari. Untuk peserta yang akan mengantikan Ahmad Fadzil Nayan akan diumumkan minggu depan.
Selain itu pihak penganjur mengumukan pertukaran 2 senarai pemain yang menarik diri di saat-saat akhir iaitu Varien Thien dan juga Ahmad Fadzil Nayan atas sebab-sebab faktor peribadi. Bagi melancarkan kejohanan ini pihak penganjur telah menjemput Kaushal Khandar untuk bertanding dalam kejohanan ini.Kaushal hanya akan tiba di Malaysia pada esok hari. Untuk peserta yang akan mengantikan Ahmad Fadzil Nayan akan diumumkan minggu depan.
Saturday, May 28, 2011
Ucapan terima kasih.
Daripada pihak urusetia pertandingan catur karnival Jom Gempau 2011,
Encik Khairi Jansar
Urusetia Pertandingan
" Terima Kasih kepada semua yang menyertai pertandingan catur Karnival Jom Gempau 2011 sempena Hari Belia di peringkat Melaka. Saya berharap apa yang kurang dapat saya perbaiki pada masa akan datang. Kehadiran tuan puan menguatkan semangat dan usaha bersama untuk memajukan sukan catur di negeri Melaka. Saya melihat kepada beberapa aspek pada permainan catur ini ke arah pelancongan sukan atau "sport tourism". Sokongan daripada tuan puan diharapkan dapat menaikkan dan mendidik anak-anak masa depan kita ke arah model insan yang berguna. Untuk membina sememangnya amat sukar tetapi untuk merobohkannya boleh berlaku sekelip mata. Selamat Maju Jaya."
Sekian terima kasih.
Encik Khairi Jansar
Urusetia Pertandingan
Seramai 36 peserta bermain di dalam kejohanan blitz karnival Jom Gempau Melaka.Berikut adalah senarai 10 teratas untuk keputusan blitz ini.
antara pemain-pemain lain yang menyertai pertandingan blitz ini adalah
dan lain-lain
1 | FOO CHEE KIN |
2 | MUHD SYAZWAN ZULKIFLI |
3 | ZARUL SHAZWAN ZULKAFLI |
4 | KAMALUDDIN YUSOF |
5 | ABDULLAH BIN CHE HASSAN |
6 | ALIA AININ AZWA |
7 | CHWA SEE KIAP |
8 | ABDUL SYUKUR ARAJAH |
9 | SYAZRIN ABD RAHMAN |
10 | MUHD SYAKIR SHAZMEER AZHAR |
RIZAL BIN AHMAD KAMAL |
MOHD HANIF BASRI |
NUR NAJIHA AZMAN HISHAM |
CM MOHD FADLI ZAKARIA |
MUHD IRFAN HAQQIM AZHAR |
AZMAN HISHAM BIN CHE DOI |
NOOR HAFIZ BIN MOHD NOR |
MUHAMMAD NABIL AZMAN HISHAM |
MASROS TUKIRAN |
Keputusan Rapid Open Pertandingan Catur Jom Gempau Melaka 2011
Pertandingan Catur Jom Gempau Melaka 2011 | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | Name | FED | Pts | BH. | SB. | BH. | Fide |
1 | KAMALUDDIN YUSOF | MAS | 6½ | 31 | 28.00 | 23 | 27 |
2 | ABDULLAH CHE HASSAN | MAS | 6 | 34 | 28.00 | 23½ | 26½ |
3 | MUHAMMAD NABIL AZMAN HISHAM | MAS | 5½ | 35 | 25.75 | 25½ | 24½ |
4 | MUHD SYAZWAN ZULKIFLI | MAS | 5½ | 30½ | 22.75 | 22 | 22½ |
5 | MUHD IRFAN HAQQIM AZHAR | MAS | 5½ | 30 | 22.50 | 21 | 23½ |
6 | ZARUL SHAZWAN ZULKAFLI | MAS | 5½ | 30 | 22.00 | 22 | 21½ |
7 | TUN SERI LANANG | MAS | 5½ | 28 | 21.50 | 20 | 20½ |
8 | AHMAD RUBEL | MAS | 5 | 30½ | 20.00 | 21 | 20½ |
9 | MUHD SYAKIR SHAZMEER AZHAR | MAS | 5 | 30½ | 19.50 | 22 | 24 |
10 | ABDUL SHUKOR ARAJAH | MAS | 5 | 30 | 19.50 | 21½ | 22 |
11 | FOO CHEE KIN | MAS | 5 | 29½ | 17.50 | 20 | 20 |
12 | MOHD HANIF BASRI | MAS | 5 | 28½ | 19.50 | 20 | 20 |
13 | RIZAL BIN AHMAD KAMAL | MAS | 5 | 27½ | 15.50 | 19 | 23 |
14 | PUTERI MUNAJJAH AZ-ZAHRAA AZHAR | MAS | 5 | 27 | 16.00 | 19 | 21 |
15 | RAZALI BIN HAMZAH | MAS | 5 | 24½ | 16.50 | 17 | 19 |
16 | CHEE WEI NEN | MAS | 4½ | 30½ | 17.75 | 21½ | 17½ |
17 | PUTERI RIFQAH FAHADA AZHAR | MAS | 4½ | 26½ | 15.50 | 19 | 20½ |
18 | AZMAN HISHAM BIN CHE DOI | MAS | 4½ | 24½ | 13.75 | 17 | 18 |
19 | HERMAN RAHMAN | MAS | 4½ | 23½ | 11.00 | 17 | 14½ |
20 | MOHD FADLI ZAKARIA | MAS | 4 | 33 | 17.25 | 23½ | 19½ |
21 | NUR NAJIHA AZMAN HISHAM | MAS | 4 | 31½ | 14.00 | 22½ | 21 |
22 | MOHD HUSSEIN M JAMIL | MAS | 4 | 29½ | 14.50 | 22 | 19 |
23 | SUHAIMI OTHMAN | MAS | 4 | 27½ | 13.50 | 20 | 16 |
24 | NUR SYAWALUDIN BIN MUHD KHAIRUL | MAS | 4 | 26½ | 12.50 | 18 | 17 |
25 | ALIA AININ AZWA | MAS | 4 | 26½ | 11.50 | 19 | 19 |
26 | NABIL BIN AZMI | MAS | 4 | 26 | 13.00 | 18 | 16 |
27 | MOHD RAIMI RAHIM | MAS | 4 | 26 | 12.00 | 19½ | 19 |
28 | SIOW KAH QUN | MAS | 4 | 25½ | 14.50 | 18½ | 16 |
29 | AMIZA IBRAHIM | MAS | 4 | 24½ | 12.00 | 17 | 15 |
30 | SITI KHADIJAH SABIRIN | MAS | 4 | 24 | 12.50 | 16½ | 13 |
31 | ZAINAL ABIDIN BIN MAT NOOR | MAS | 4 | 24 | 11.00 | 17½ | 18 |
32 | DR BASHARUDDIN MOHD SHARIF | MAS | 4 | 23½ | 11.50 | 17½ | 14 |
33 | KOK WEI TZE | MAS | 4 | 23½ | 9.00 | 16½ | 13 |
34 | MUHAMAD MUSTAKIM | MAS | 4 | 22 | 9.00 | 15½ | 12 |
35 | HASNUL BIN MOHAMAD | MAS | 4 | 21 | 9.00 | 15 | 14 |
36 | AQILAH SHAHIRA BT AHMAD | MAS | 4 | 19 | 8.50 | 14 | 10 |
37 | HAJI ABDUL GHAFUR | MAS | 4 | 18½ | 9.00 | 13 | 10 |
38 | MUBIN BIN NOR AZMI | MAS | 3½ | 28 | 12.00 | 20½ | 14½ |
39 | MOHD ZULLGHAFARI SAPARMIN | MAS | 3½ | 26½ | 10.75 | 17 | 15½ |
40 | NOR AZMI BIN MOHD NOR | MAS | 3½ | 26 | 11.25 | 18½ | 15 |
41 | MOHD KHAIRUDIN | MAS | 3½ | 24½ | 8.25 | 17½ | 15½ |
42 | SITI AISYAH BT SABIRIN | MAS | 3½ | 23 | 10.25 | 15 | 12½ |
43 | ZAINAL ARIF | MAS | 3 | 26 | 8.50 | 19½ | 16 |
44 | ABDULLAH BIN HASSAN | MAS | 3 | 25½ | 8.00 | 18½ | 15 |
45 | MASROS BIN TUKIRAN | MAS | 3 | 25 | 7.00 | 17½ | 12 |
46 | MUHAMMAD AFIQAL | MAS | 3 | 25 | 6.50 | 18½ | 14 |
47 | MUHAMMAD NOR HIZAD | MAS | 3 | 23½ | 8.50 | 17½ | 11 |
48 | SABIRIN BIN SULAIMAN | MAS | 3 | 23 | 7.00 | 16½ | 15 |
49 | MUHAMMAD BIN NOR AZMI | MAS | 3 | 22½ | 7.25 | 15½ | 12½ |
50 | MUNZIR BIN NOR AZMI | MAS | 3 | 22½ | 6.50 | 16 | 13 |
51 | MOHAMAD HASRAFF | MAS | 3 | 22½ | 6.00 | 16 | 10 |
52 | MUHAMMAD AMIRUL NAIM BIN MASROS | MAS | 3 | 21½ | 8.00 | 15 | 10 |
53 | MUSFIRAH BINTI NOR AZMI | MAS | 3 | 21½ | 7.75 | 15½ | 13½ |
54 | MUHSIN B NOR AZZMI | MAS | 3 | 21 | 7.00 | 15 | 8 |
55 | WAN AINUN NABILA | MAS | 3 | 21 | 6.50 | 15 | 11 |
56 | MOHAMMAD SHAHMEER BIN SENAN | MAS | 3 | 20½ | 6.50 | 13½ | 10 |
57 | ASHARI BIN BERAHIM | MAS | 2½ | 26½ | 8.75 | 19 | 13½ |
58 | MOHD FAIZ RAZALI | MAS | 2½ | 25½ | 7.75 | 18½ | 10½ |
59 | ABDUL HALIM | MAS | 2½ | 23 | 6.00 | 17 | 13½ |
60 | MOHD RIDZUAN | MAS | 2½ | 19½ | 4.50 | 13 | 7½ |
61 | MUHAMMAD BIN SHAMSUDDIN | MAS | 2 | 23 | 5.00 | 17½ | 6 |
62 | AKMAL ZUNURAIN BIN RIZAL | MAS | 2 | 23 | 4.50 | 16 | 12 |
63 | NORIZAM | MAS | 2 | 22 | 5.50 | 16 | 7 |
64 | LOKMAN BIN MOHD | MAS | 2 | 22 | 3.50 | 14 | 8 |
65 | HAMZAH BIN KASIM | MAS | 2 | 18 | 2.50 | 11½ | 6 |
66 | NEMALAN MUNIANDY | MAS | 2 | 17½ | 3.50 | 12 | 8 |
67 | MOHAMMAD HAIRUL ANWAR | MAS | 2 | 17 | 2.50 | 12 | 4 |
68 | DR SAHER ALI MOHAMMAD | MAS | 2 | 15½ | 3.50 | 11½ | 5 |
69 | ROSDI BIN RAMLI | MAS | 1 | 24½ | 2.00 | 17½ | 7 |
70 | ABDULLAH BIN SU | MAS | 1 | 24 | 3.50 | 17½ | 7 |
71 | MOHD AMIRUL AZEEM | MAS | 1 | 23½ | 2.00 | 17½ | 5 |
72 | MUHAMMAD NAJWAN AZMAN HISHAM | MAS | 1 | 20½ | 1.50 | 14½ | 5 |
73 | NUR ALIFAH ILYANA | MAS | ½ | 20½ | 1.25 | 14½ | 2½ |
74 | LOKMAN | MAS | 0 | 26 | 0.00 | 17½ | 0 |
75 | MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOFF | MAS | 0 | 25½ | 0.00 | 17½ | 0 |
76 | ZAID BIN NA'AMAT | MAS | 0 | 25 | 0.00 | 17½ | 0 |
77 | NORISHAM SIDEK | MAS | 0 | 19½ | 0.00 | 14 | 0 |
78 | RAZRIN BIN ABDUL RAHMAN | MAS | 0 | 19 | 0.00 | 13½ | 0 |
Monday, May 23, 2011
KEJOHANAN CATUR RAPID DAN BLITZ TERBUKA KARNIVAL JOMGEMPAU 2011 Update Pre Register sehingga tngah malam tadi
RAPID (PRE – REGISTER)
BIL | NAMA | NO IC |
1. | MUHD SYAZWAN ZULKIFLI | |
2. | AKMAL ZUNURAIN BIN RIZAL | 010729-01-1089 |
3. | RIZAL BIN AHMAD KAMAL | 730607-14-5383 |
4. | MUHD SYAKIR SHAZMEER AZHAR | |
5. | MUHD IRFAN HAQQIM AZHAR | |
6. | PUTERI RIFQAH FAHADA AZHAR | |
7. | PUTERI MUNAJJAH AZ-ZAHRAA AZHAR | |
8. | RAZALI BIN HAMZAH | 740911-14-5985 |
9. | MOHD ZULLGHAFARI SAPARMIN | |
10. | LOKMAN | |
11. | ZAINAL ARIF | |
12. | ABDUL HALIM | |
13. | ZAINAL ABIDIN BIN MAT NOOR | |
14. | MASROS BIN TUKIRAN | 710213105399 |
15. | MUHAMMAD AMIRUL NAIM BIN MASROS | 000125040409 |
16. | NUR SYAWALUDIN BIN MUHD KHAIRUL ANUAR | 880529045435 |
17. | TAULANI BIN TUKIRAN | |
18. | MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOFF | |
19. | NOR AZMI BIN MOHD NOR | |
20. | MUSFIRAH BINTI NOR AZMI | UNDER 15 |
21 | MUBIN BIN NOR AZMI | UNDER 15 |
22. | SYAZRIN BIN ABDUL RAHMAN | 840625075507 |
23. | RAZRIN BIN ABDUL RAHMAN | |
24. | MOHD ZAKI MOHD YUSOFF | |
25. | ABDULLAH BIN SU | 821027065487 |
26. | ASHARI BIN BERAHIM | 720313045177 |
27. | NORISHAM SIDEK | |
28. | ZAID BIN NA'AMAT | 871230035465 |
BLITZ (PRE – REGISTER)
BIL | NAMA | NO IC |
1. | RIZAL BIN AHMAD KAMAL | 730607-14-5383 |
2. | MOHD ZULLGHAFARI SAPARMIN | |
3. | LOKMAN | |
4. | ZAINAL ARIF | |
5. | ABDUL HALIM | |
6. | NUR SYAWALUDIN BIN MUHD KHAIRUL ANUAR | 880529045435 |
7. | MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOFF | |
Subscribe to:
Posts (Atom)